PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !
PT. GELORA AKSARA PRATAMA
Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta timur. Telp (021) 8710060. Fax (021) 8710566
Rekapan Evaluasi Supplier
PER : 23-01-2026

FRM.PCH.03.02/REV-1

NO PERUSAHAAN BAHAN YG DISUPPLY 1. Kesesuaian Spesifikasi barang NILAI 2. Kesesuaian jumlah kirim NILAI 3. Ketepatan waktu pengiriman NILAI 4. Respon komplain NILAI TOTAL A 90 - 100 B 80 - 89 C 70 - 79 D 50 - 69
40 10 30 20
≤ 1 % > 1% - ≤ 1,25% > 1,25% - ≤ 1,5% > 1,5% < 1% > 1% - ≤ 2% > 2% - ≤ 3% > 3% Tepat waktu > 1 - ≤ 2 hari > 2 - ≤ 4 hari > 4 hari Tepat 4 - 6 hari kerja 7 - 9 hari kerja ≥ 10 hari kerja
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Inti Megah Swara Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
2 Sigindo Kemas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
3 Trio Manunggal Arah Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
4 BERSAUDARA INTI COORPORA Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
5 Surya Palacejaya Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
6 ZENTRUM GRAPHICS ASIA Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
7 Aneka Warna Indah Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
8 Villa Ratu Resort PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
9 Marcology Indonesia PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
10 Ekatama Cipta Lestari PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
11 Jaya Abadi Packindo PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
12 Esperinta Mediatama PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
13 Petra Kharisma Satya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
14 Muda Sembada PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
15 Auto Tek Jaya Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
16 Adiyasa Abadi Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
17 Grafika Sentosa Mandiri Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
18 Guru Indonesia Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
19 Manroland Indonesia Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
20 Heidelberg Indonesia Mesin 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
21 Indoprima Bhatara Krida Mesin 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
22 Solna International Limited Mesin 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
23 Microlux Indonesia Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
24 Mulya Mandiri Supply Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
25 Medicity Mesin 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
26 Koening & Bauer Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
27 Arotech International Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
28 Astra Graphia Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
29 Sanserita Jaya Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
30 Karya Domas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
31 Sanserita Jaya Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
32 FINE INTEGRASI SOLUSI Iventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
33 Wellmatic Machinery Indo Iventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
34 PT.LANGGENG AMANAH EXPRESS Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
35 Eureka Logistics Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
36 Sumber Makmur Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
37 Alilla Sintexa Industri Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
38 Moda Garmindo Mas Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
39 Unitex Tbk Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
40 Hidup Damai Textile Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
41 Dasa Prima PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
42 Multi Kreasi Cipta Sukses PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
43 Barreta Cemerlang PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
44 Multitech Advanced Printing Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
45 Solok Panca Muara PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
46 APOTEK RAKYAT SEHAT LIA Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
47 Segar Selaras Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
48 Omocha Toys PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
49 Sanserita Jaya PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
50 Triplast Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
51 Readboy Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
52 Tugu Pakulonan PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
53 Heidelberg Indonesia Plate 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
54 Berkat Abadi Pratama Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
55 Aneka Warna Indah Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
56 Astra Graphia Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
57 Heidelberg Indonesia BP 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
58 Sumber Mas BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
59 Aneka Plastik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
60 Mulya Mandiri Supply BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
61 Microlux Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
62 Multivisicomindo Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
63 Hikmah Offset PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
64 AVI CARGO SERVICE, PT Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
65 Arista Jaya Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
66 CAHAYA MAKMUR ELECTRIC PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
67 RAJA CEPAT NUSANTARA Expedisi 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
68 HYUNDAI MOBIL INDONESIA Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
69 ZHEJIANG BAIYI STATIONERY CO,LTD ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
70 LOURENTSA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
71 ZHEJIANG HONGYE IMP & EXP CO.LTR ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
72 EBEN HAEZER, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
73 GOLDEN PACIFIC, CV Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
74 INTI PERCETAKAN & REKLAME, CV Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
75 FINE INTEGRASI SOLUSI Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
76 WUJUD UNGGUL, CV Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
77 PRIMA WAHANA AUTO MOBIL Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
78 Sanjaya Mitra Mas PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
79 Karya Penta Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
80 Madison Mahacipta Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
81 Solna International Limited Sparepart 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
82 Wifag Polytype Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
83 Lautan Berlian Utama Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
84 Pari Persada Makamur Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
85 Trijata Nusa Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
86 Eka Maju Mesinindo Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
87 Karya Anugerah Utama Perkasa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
88 Multi Karyaguna Utama Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
89 Pelita Berkah Makmur Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
90 Kianis Pratama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
91 Elnusa Petrofin Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
92 Tunas Mobilindo Expedisi 4 160 3 40 2 60 4 80 85,00 85,00
93 Restu Mahkota Karya Expedisi 4 160 3 40 4 120 4 80 100,00 100,00
94 Astra International TBK Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
95 Auto Pit Sejahtera Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
96 Setiajaya Mobilindo Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
97 AMELIA CATERING SERVICE AIR MINUM 3 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
98 Narwasta Kemasan Nusantara Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
99 Anugerah Paraduan Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
100 RDN Artha Grafika Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
101 Osha Asia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
102 Vinotindo Grahasarana Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
103 Cipta Surya Mandiri Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
104 Samafitro Iventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
105 Yakin Maju Sentosa Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
106 Indolok Bakti Utama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
107 Jaya Warindo Abadi Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
108 Hanna Instrument Indotama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
109 Almega Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
110 Petromitra Pasific Internusa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
111 Tirta Indoraya Logistic Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
112 Jasa Mandiri Utama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
113 PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA Iventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
114 HARAPAN PRIMA PRINTING, PT Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
115 PT Harmoni Target Indonesia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
116 PT.GLOBAL SERVIS INT Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
117 PT. SHINARI PUTRA KENCANA Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
118 PT. CHERINDO LAMDA SEJAHTERA Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
119 PT. TRI ENERGI BERKARYA Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
120 CENDANI EPOXY MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
121 PANDAWA DESAIN PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
122 INTI LAS JAYA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
123 JBH INTERNATIONAL PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
124 DEANINDO CIPTA MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
125 Bobbi Multitech PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
126 Sinar Permata Biru Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
127 Mandiri Anugerah Nusantara Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
128 Muller Martini Indonesia Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
129 Adhikarya Teknik Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
130 Sinar Grafindo Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
131 Comfindo Air Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
132 Citra Airindo Abadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
133 Bobbi Multitech Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
134 Berdikari Citra Mandiri Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
135 Aster Teknik Sparepart 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
136 Intidaya Dinamika Sejati Sparepart 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
137 Vertikal Trimitra Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
138 Harum Tirta Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
139 Rajawali Panji Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
140 Centrado Prima Inti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
141 Pronas Djaya Teknik Sparepart 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
142 Citas Otis Elevator PU 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
143 Hasta Prakarsa Cipta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
144 Sumber Prima Marsindo Sukses PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
145 Darmawan Intersarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
146 Auto Tek Jaya Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
147 Citra Abadi Teknik Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
148 Rentokil Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
149 Investa Bersama Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
150 Deltasindo Raya Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
151 Mitra Global Kencana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
152 Abdi Teknik Elevator PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
153 Hikmah Offset PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
154 Indotama Mandiri Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
155 Serayu Teknologi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
156 Sarana Teknik Industri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
157 Indocare Pacific PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
158 Damar Anugrah Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
159 Tri Asa Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
160 Marga Guna Sarana Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
161 Rorica Jaya Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
162 Tata Bross Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
163 Kusri Teknik Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
164 Krisna Electrical Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
165 Japres Sukses Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
166 Exinter World Inti Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
167 Etika Iman Serta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
168 Adimas Pandu Serasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
169 Cahaya Benteng Mas PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
170 Sinar Epoxindo Sejati PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
171 Sinar Surya Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
172 Intisumber Nusarezeki PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
173 Putheh Jasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
174 Kita Mandiri Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
175 Kita Mandiri Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
176 Tirta Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
177 Kahar Sejahtera Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
178 Sido Mulyo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
179 Serunigraf Jaya Sentosa PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
180 Laboratorium Medio Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
181 Rafah Cuttindo PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
182 Hadi Kreasi Mesindo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
183 Kennindo Jaya Prima PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
184 Baganusa Daya Prima PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
185 SOLOK MEDIA UTAMA, PT Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
186 ANAMORA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
187 KEDAI KOPI DAN TEH AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
188 PENERBIT ERLANGGA PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
189 CAHAYA ABADI PACKAGING Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
190 Anugrah Batara Wisesa PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
191 Lyra Akrelux ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
192 Huda Rachma Grupindo Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
193 Faber-Castell International Indonesia ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
194 Dimasindo Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
195 Calmic Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
196 Mitralab Buana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
197 Mandiri Engenering PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
198 Berkat Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
199 Saputra Jaya Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
200 Tiga Muda Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
201 Prasasti Jaya Kontruksi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
202 Mega Karya Grafika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
203 Kawah Buana Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
204 Ramadhira Alfam Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
205 Waringin Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
206 Sarana Marga Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
207 Guna Prima Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
208 Gadu Beringin Asri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
209 Citra Pesona PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
210 Citra Bangun Inovasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
211 Andika Mukti Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
212 Eppconindo Pilar Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
213 Adiyasa Abadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
214 Guna Bangun Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
215 Raum PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
216 Berkat Airhidup Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
217 Ezzer Kemindo Muliatama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
218 Dekatama Servitek PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
219 Pradana Inti Sagara PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
220 Grafika Sentosa Mandiri BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
221 Sinergi Integra Services PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
222 Abadi Sekurindo Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
223 Miko Prima Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
224 Uvindo Prima Cemerlang PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
225 Uvindo Prima Cemerlang PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
226 Universal Lintas Karya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
227 Surya Kencana PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
228 Setia Abadi PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
229 Sunter Pratama PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
230 Mufakir & Sons Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
231 Mitra Karya Sukses Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
232 Medara Indo Raya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
233 Bintang Cemerlang PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
234 Purwo Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
235 Kalola Printing PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
236 Bintang Keemasan PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
237 Mandiri Central Wahana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
238 Wirajaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
239 Dynamix Bumi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
240 CV.RHIMA PESONA EDELWISE Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
241 PT.HIJAU ALAMI BERSERI Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
242 PANGANMUSI RAYA ABADI Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
243 Yakult Indonesia Persada Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
244 Wanagasari Tri Dulora Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
245 Safamarwa Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
246 Onrik Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
247 Mia Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
248 Mardjo Kitchen's Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
249 Laza Kencana Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
250 Gobel Dharma Sarana Karya Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
251 Dua Sahabat Sejahtera Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
252 Ardhika Rati Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
253 Akasha Wira Internasional AIR MINUM 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
254 Aira Buana AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
255 Daikin Airconditioning Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
256 Aneka Grafindo Plate 4 160 3 30 4 120 4 80 97,50 97,50
257 Faber-Castell International Indonesia ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
258 Sakata Inx Indonesia BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
259 Zigen Inti mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
260 Mitra Timur Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
261 Trasmi Production Internusa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
262 Sumber Teknik Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
263 Denko Wahana Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
264 Caltesys Indonesia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
265 Famous Pacific Shipping Indonesia Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
266 REKATAMA KREASI CIPTA MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
267 QONTAK TUMBUH MAKMUR MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
268 STARMEDIA COMPUTAMA, CV AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
269 PT. DARI VISI TEKNOLOGI MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
270 MITRASOFT INFONET MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
271 PT. ARTOE TEKNOLOGI INFORMATIKA MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
272 PT. GEMINI SUKSES MAKMUR MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
273 PT. JAGAD INDAH PERKASA MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
274 Gading Murni Digital 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
275 Mitra dunia inovasi MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
276 Mitra Surya Solusindo MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
277 3D Solution MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
278 3D Solution MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
279 Anugerah Karya Mandiri Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
280 Mitra Integrasi Informatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
281 Dptech Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
282 Setya Mukti Abadi MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
283 Solusi Telematika Digital MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
284 Okindo Perdana MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
285 Pioneer Kreasi MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
286 Nagitech MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
287 Mitra Telesiformatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
288 Link Net MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
289 Aplikanusa Lintas arta MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
290 Indocom Niaga MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
291 Nuansa Data MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
292 Alphacipta Computindo MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
293 Ikubaru Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
294 CV. ARFA FAHLAFI Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
295 ZAHRA PAPUA ELEKTRIK Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
296 LINNY MUTIARA PAPUA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
297 OPTIMA MANAJEMEN KONSTRUKSI Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
298 PT. HAKA TEKNIK JAYA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
299 DASA INTRA BUANA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
300 RAJAWALI BINTANG REKAYASA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
301 INSEKTA FOKUSTAMA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
302 RIFFA UTAMA MANDIRI Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
303 REJEKI MADANI SEJAHTERA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
304 PT. PLN ELECTRICITY SERVICES Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
305 QUANTITY SURVEYOR INDONESIA AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
306 PT. Centra Perkasa Jaya Abadi Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
307 PT. MAHAWIRA PUTRA TEKNIK Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
308 PT. LANCAR MAKMUR SEJAHTERA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
309 HALEYORA POWER, PT Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
310 ROSALYNE KONSTRUKSINDO JAYA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 2 20 4 120 4 80 95,00 95,00
311 AFSARI Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
312 CV. CUMORO CLEAN Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
