PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !
Bapak/ Ibu yang terhormat
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan, mohon bantuan bapak/ibu untuk mengisi form survey
kepuasan pelayanan yang kami lakukan. berikanlah tanda (x) pada satu dari pilihan jawaban yang tersedia.
| Penilai | Abidin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bagian | |||||
| Kategori | Bobot | nilai | |||
| Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) | |||
| 1. SDM Ekspedisi Berpenampilan rapih dan profesional | 15 | ||||
| 2. Kebersihan alat kerja ( Mobil / Forklift ) | 15 | ||||
| 3. Kecepatan dan ketepanan pelayanan yang diberikan kepada user | 20 | ||||
| 4. Mampu menangani masalah atau keluhan yang timbul saat pelayanan | 10 | ||||
| 5. SDM menggunakan bahasa yang mudah di mengerti user | 15 | ||||
| 6. Kepercayaan rasa aman yang dirasakan user | 15 | ||||
| 7. Pengetahuan SDM tentang permintaan pelayanan yang di minta user | 10 | ||||
| Total Nilai | 100 | ||||
| Kategori Pelayanan | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | A |
|
| Kategori Nilai | A: 250 - 300 | B: 200 - 249 | C: 150 - 199 | ||
|
Penilai
Abidin |
Usulan saran |
Diperiksa
Rustandi Admin.Ekspedisi
Mira Matulessy Ka.Bag.Ekspedisi |
Mengetahui
Ast.Ka.Dept PNE |