PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

27-08-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 27-08-2026 2026-08-31 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG - 88.099,20 17.619,84 PO/26/1993 232.380,16
2 27-08-2026 2026-08-31 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG - 21.240,36 21.240,36 PO/26/1577 86.074,51
3 27-08-2026 2026-09-01 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 214.760,32
4 27-08-2026 2026-09-01 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1577 64.834,15
5 27-08-2026 2026-09-02 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 197.140,48
6 27-08-2026 2026-09-02 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1577 43.593,79
7 27-08-2026 2026-09-03 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 179.520,64
8 27-08-2026 2026-09-03 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1577 22.353,43
9 27-08-2026 2026-09-04 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17.619,84 PO/26/1993 161.900,80
10 27-08-2026 2026-09-04 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21.240,36 PO/26/1577 1.113,07
Kembali