PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

21-08-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 21-08-2026 2026-08-24 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 84960 21240 PO/26/1577 192.276,67
2 21-08-2026 2026-08-24 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 70476 17619 PO/26/1689 91.422,28
3 21-08-2026 2026-08-26 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/26/1577 171.036,67
4 21-08-2026 2026-08-26 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/1689 73.803,28
5 21-08-2026 2026-08-27 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/26/1577 149.796,67
6 21-08-2026 2026-08-27 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/1689 56.184,28
7 21-08-2026 2026-08-28 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 21240 PO/26/1577 128.556,67
8 21-08-2026 2026-08-28 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/1689 38.565,28
Kembali