PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

18-07-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 18-07-2026 2026-07-21 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 80 50 50 PO/26/1219 0
2 18-07-2026 2026-07-21 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 90 50 50 PO/26/1562 0
3 18-07-2026 2026-07-22 RTM INKW.UVWEB.BLCK INKW UV WEB BLACK CRM-X @5 KG KG KG 30 100 100 PO/26/1664 200
4 18-07-2026 2026-07-22 RTM INKW.UVWEB.CYN INKW UV WEB CYAN CRM-X @5 KG KG KG 60 100 100 PO/26/1274 0
5 18-07-2026 2026-07-22 RTM INKW.UVWEB.MGT INKW UV WEB MAGENTA CRM-X @5KG KG KG 70 50 50 PO/26/1274 100
6 18-07-2026 2026-07-22 RTM INKW.UVWEB.YLLW INKW UV WEB YELLOW CRM-X @5 KG KG KG 80 50 50 PO/26/1884 200
Kembali