PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

07-07-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 07-07-2026 2026-07-17 SPJ STAP150.6188.NGE AP 150 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 29 29 PO/26/1804 0 GUDANG SUCI
2 08-07-2026 2026-07-17 SPJ STMP085.6590.NGE MP 85 65X90 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 133 133 PO/26/1818 0 GUDANG SUCI
3 16-07-2026 2026-07-17 SPJ STAP100.6188.NGE AP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 200 200 PO/26/1896 348 GUDANG SUCI
4 16-07-2026 2026-07-17 SPJ STMP100.6188.NGE MP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 20 20 PO/26/1898 0 GUDANG SUCI
5 16-07-2026 2026-07-17 SPJ STMP100.79109.NGE MP 100 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 24 24 PO/26/1898 0 GUDANG SUCI
6 16-07-2026 2026-07-17 SPJ STMP100.6186.NGE MP 100 61X86 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 20 20 PO/26/1899 0 GUDANG SUCI
7 16-07-2026 2026-07-17 SPJ STMP120.6186.NGE MP 120 61X86 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 16 16 PO/26/1899 0 GUDANG SUCI
Kembali