PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

03-07-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.HVS4105.GADH INKS HVS 4105 CF GREEN GA/DH KLG KG 0 10 10 PO/26/1686 0
2 03-07-2026 2026-07-06 RTM INKS.HVSP021. INKS HVS P 021 U ORANGE GA CRM KG KG 0 5 5 PO/26/1758 0
3 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.HVS4105.GADH INKS HVS 4105 CF GREEN GA/DH KLG KG 0 5 5 PO/26/1758 0
4 03-07-2026 2026-07-06 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 86 100 100 PO/25/2977 150
5 03-07-2026 2026-07-06 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 82 50 50 PO/25/2977 550
6 03-07-2026 2026-07-06 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 84 100 100 PO/25/2977 950
7 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 2 5 5 PO/26/1356 20
8 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.VIVAF700 INKS AK VIVA FLASH 700 GREENGA CM @1 KG KLG KG 2 10 10 PO/26/1409 47
9 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.VIVAF750 INKS AK VIVA FLASH 750 GREENGA CM KLG KG 2 7 7 PO/26/0874 0
10 03-07-2026 2026-07-07 RTM INKS.HVS0625. INKS HVS 0625 CF ORANGE GA CM KLG KG 0 4 4 PO/26/1690 0
Kembali