PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

03-07-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 03-07-2026 2026-07-06 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 35000
2 03-07-2026 2026-07-09 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 30000
3 03-07-2026 2026-07-13 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 2500 2500 PO/26/1729 27500
4 03-07-2026 2026-07-17 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 22500
5 03-07-2026 2026-07-20 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 2500 2500 PO/26/1729 20000
6 03-07-2026 2026-07-23 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 15000
7 03-07-2026 2026-07-27 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 10000
8 03-07-2026 2026-07-30 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 2500 2500 PO/26/1729 7500
9 03-07-2026 2026-08-03 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 5000 5000 PO/26/1729 2500
10 03-07-2026 2026-08-06 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 5000 2500 2500 PO/26/1729 0
Kembali