PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

30-06-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.1030X785.KDX.SN PL T 1030X785X0,27 KDK SONORAXTRA@30 BOX SHEET 675 1200 1200 PO/26/1223 1700
2 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.889X576.ELT.KD PL T 889X576 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 1518 1000 1000 PO/26/1062 0
3 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.889X586.ELT.KD PL T 889X586 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 417 500 500 PO/26/1223 6000
4 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.860X553.ELT.KD PL T 860X553 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 625 100 100 PO/26/0858 0
5 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.1000X660.ELT.KD PL T 1000X660 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 434 300 300 PO/26/1223 4700
6 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.525X459.SNR.XT PL T 525X459X0.15 KDK SONORAXTRA BOX SHEET 231 300 300 PO/26/1223 2800
7 30-06-2026 2026-06-30 MIC PL.T.860X553.ELT.KD PL T 860X553 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 625 400 400 PO/26/1223 1100
Kembali