PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

24-06-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.1030X785.KDX.SN PL T 1030X785X0,27 KDK SONORAXTRA@30 BOX SHEET 364 1200 1200 PO/26/1223 3500
2 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.1055X811.ELT.KD PL T 1055X811 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 321 300 300 PO/25/2676 4400
3 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.1060X795.ELT.KD PL T 1060X795 KDK ELECTRA XDRAPIDA BOX SHEET 433 600 600 PO/26/1164 2.650
4 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.525X459.SNR.XT PL T 525X459X0.15 KDK SONORAXTRA BOX SHEET 259 300 300 PO/26/1223 3100
5 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.860X553.ELT.KD PL T 860X553 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 562 500 500 PO/26/1223 1500
6 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.889X576.ELT.KD PL T 889X576 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 865 1500 1500 PO/26/1062 1500
7 24-06-2026 2026-06-24 MIC PL.T.889X586.ELT.KD PL T 889X586 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 462 500 500 PO/26/1223 7000
Kembali