PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

24-06-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-06-2026 2026-06-27 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 17500
2 24-06-2026 2026-07-01 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 5000 5000 PO/26/1616 12500
3 24-06-2026 2026-07-04 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 10000
4 24-06-2026 2026-07-07 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 7500
5 24-06-2026 2026-07-10 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 5000
6 24-06-2026 2026-07-13 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 2500
7 24-06-2026 2026-07-16 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 3500 2500 2500 PO/26/1616 0
Kembali