PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

13-06-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 13-06-2026 2026-06-29 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 5000 5000 PO/26/1454 9000
2 13-06-2026 2026-06-20 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 3000 3000 PO/26/1454 22000
3 13-06-2026 2026-06-23 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 5000 5000 PO/26/1454 17000
4 13-06-2026 2026-06-17 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 5000 5000 PO/26/1454 25000
5 13-06-2026 2026-06-22 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 500 2500 2500 PO/26/1454 0
6 13-06-2026 2026-06-18 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 500 2500 2500 PO/26/1454 2500
7 13-06-2026 2026-06-30 CSJ KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU PCS PCS 2500 2500 2500 PO/26/1454 0
8 13-06-2026 2026-06-25 CSJ KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU PCS PCS 2500 2500 2500 PO/26/1454 2500
9 13-06-2026 2026-06-26 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 3000 3000 PO/26/1454 14000
10 13-06-2026 2026-07-07 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 5000 5000 PO/26/1454 4000
11 13-06-2026 2026-07-10 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU PCS PCS 3000 5000 2000 PO/26/1454 2000
Kembali