PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

26-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 26-05-2026 2026-06-02 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 3809 5000 5000 PO/26/0547 12500
2 26-05-2026 2026-06-02 CSJ KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU PCS PCS 2954 2500 2500 PO/26/0547 7500
3 26-05-2026 2026-05-30 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL null PCS 2003 3000 3000 PO/26/0547 3000
4 26-05-2026 2026-05-30 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 3809 2500 5000 PO/26/0547 17500
5 26-05-2026 2026-06-02 CSJ KARD.0014 KARDUS 615X435X225MM ERL BARU PCS PCS 3858 2620 2620 PO/25/2843 5000
6 26-05-2026 2026-06-05 CSJ KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU PCS PCS 2954 2500 2500 PO/26/0547 5000
7 26-05-2026 2026-06-05 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL PCS PCS 2003 3000 3000 PO/26/0547 0
8 26-05-2026 2026-06-03 CSJ KARD.0014 KARDUS 615X435X225MM ERL BARU PCS PCS 3858 5000 3000 PO/25/2843 2000
Kembali