PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

24-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.1030X785.ELT.KD PL T 1030X785 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 1625 990 990 PO/26/0757 10
2 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.1030X785.KDX.SN PL T 1030X785X0,27 KDK SONORAXTRA@30 BOX SHEET 1250 1200 1200 PO/26/0757 5150
3 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.1060X795.ELT.KD PL T 1060X795 KDK ELECTRA XDRAPIDA BOX SHEET 385 720 720 PO/25/2675 20
4 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.860X553.ELT.KD PL T 860X553 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 625 500 500 PO/26/0858 2600
5 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.889X576.ELT.KD PL T 889X576 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 1250 1500 1500 PO/26/1062 12.500
6 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.889X586.ELT.KD PL T 889X586 KDK ELECTRA XD BOX SHEET 58 1550 1550 PO/26/0099 0
7 24-05-2026 2026-05-25 MIC PL.T.525X459.SNR.XT PL T 525X459X0.15 KDK SONORAXTRA box SHEET 252 300 300 PO/26/0858 300
Kembali