PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

23-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 23-05-2026 2026-05-25 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 120 150 200 PO/25/2977 450
2 23-05-2026 2026-05-25 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 140 100 150 PO/25/2977 400
3 23-05-2026 2026-05-25 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 124 100 200 PO/25/2977 600
4 23-05-2026 2026-05-25 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 94 200 250 PO/25/2977 1100
5 23-05-2026 2026-05-28 RTM INKS.VIVAF195. INKS AK VIVA FLASH 195 CF PINKGA CM @1 KG KLG KG 0 10 10 PO/26/0874 0
6 23-05-2026 2026-05-28 RTM INKS.VIVAF700 INKS AK VIVA FLASH 700 GREENGA CM @1 KG KLG KG 3 5 5 PO/26/0874 0
7 23-05-2026 2026-05-28 RTM INKS.VIVAF180 INKS AK VIVA FLASH 180 PINK GACRM KG KG 3 4 4 PO/26/0840 0
8 23-05-2026 2026-05-28 RTM INKS.AK400. INKS AK VIVA FLASH 400 ORANGEGA CM KLG KG 0 5 5 PO/26/0366 0
9 23-05-2026 2026-05-28 RTM INKS.VIVAF450 INKS AK VIVA FLASH 450 ORANGEGA CM KLG KG 4 5 5 PO/26/0636 0
10 23-05-2026 2026-05-29 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 9 5 5 PO/26/1187 0
11 23-05-2026 2026-05-29 RTM INKS.VIVAF550 INKS AK VIVA FLASH 550 ORANGEGA CM KLG KG 1 10 10 PO/26/0636 0
12 23-05-2026 2026-05-29 RTM INKS.VIVAF600 INKS AK VIVA FLASH 600 YELLOWGA CM KLG KG 4 10 10 PO/26/0840 0
13 23-05-2026 2026-05-29 RTM INKS.VIVAF630 INKS AK VIVA FLASH 630 GREENGA CM KLG KG 5 2 2 PO/26/0156 0
14 23-05-2026 2026-06-02 RTM INKS.VIVAF630 INKS AK VIVA FLASH 630 GREENGA CM KLG KG 5 5 5 PO/26/0256 0
15 23-05-2026 2026-06-02 RTM INKS.VIVAF650 INKS AK VIVA FLASH 650 GREEBGACM KLG KG 9 5 5 PO/26/0840 5
16 23-05-2026 2026-05-26 RTM INKW.BW1416. INKW BW 1416 CF RED GA CRM@5 KG KLG KG 115 100 150 PO/26/0888 100
17 23-05-2026 2026-05-26 RTM INKW.BW2604. INKW BW 2604 CF L PURPLE GACRM KLG KG 80 300 300 PO/26/0989 200
18 23-05-2026 2026-05-25 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 410 750 750 PO/26/1219 750
Kembali