PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

11-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 11-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.637X1025.ELT.KD PL T 637X1025 KDK ELECTRA XD null SHEET - 700 700 PO/25/1757 0
2 12-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.1000X660.ELT.KD PL T 1000X660 KDK ELECTRA XD - SHEET 566 300 750 PO/25/2678 20
3 12-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.1030X785.ELT.KD PL T 1030X785 KDK ELECTRA XD - SHEET 832 900 1500 PO/26/0757 2800
4 12-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.860X553.ELT.KD PL T 860X553 KDK ELECTRA XD - SHEET 255 500 900 PO/26/0858 4100
5 12-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.889X576.ELT.KD PL T 889X576 KDK ELECTRA XD - SHEET 2399 1000 1500 PO/26/1062 15500
6 12-05-2026 2026-05-13 MIC PL.T.889X586.ELT.KD PL T 889X586 KDK ELECTRA XD - SHEET 903 500 750 PO/26/0099 2050
Kembali