PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

11-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 11-05-2026 2026-05-18 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/26/0164 1,599,638 GUDANG BAPING
2 11-05-2026 2026-05-19 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/0164 1,582,019 GUDANG BAPING
3 11-05-2026 2026-05-20 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/0164 1,564,400 GUDANG BAPING
4 11-05-2026 2026-05-21 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/0164 1,546,781 GUDANG BAPING
5 11-05-2026 2026-05-22 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/0164 1529162 GUDANG BAPING
6 11-05-2026 2026-05-23 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 108000 17619 PO/26/0164 1,511,543 GUDANG BAPING
Kembali