PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

06-05-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF180 INKS AK VIVA FLASH 180 PINK GACRM null KG 0 4 4 PO/26/0840 0
2 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF195. INKS AK VIVA FLASH 195 CF PINKGA CM @1 KG KLG KG 0 10 10 PO/26/0874 6
3 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF300 INKS AK VIVA FLASH 300 REDGA CM KLG KG 0 5 5 PO/26/0840 5
4 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF450 INKS AK VIVA FLASH 450 ORANGEGA CM KLG KG 0 5 5 PO/26/0636 0
5 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 0 4 4 PO/26/0874 0
6 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF550 INKS AK VIVA FLASH 550 ORANGEGA CM KLG KG 0 10 10 PO/26/0636 0
7 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF630 INKS AK VIVA FLASH 630 GREENGA CM KLG KG 0 2 2 PO/26/0156 0
8 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF700 INKS AK VIVA FLASH 700 GREENGA CM @1 KG KLG KG 0 5 5 PO/26/0874 5
9 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.VIVAF800 INKS AK VIVA FLASH 800 GREENGA CRM KLG KG 0 5 5 PO/26/0780 5
10 06-05-2026 2026-05-08 RTM INKS.AK400. INKS AK VIVA FLASH 400 ORANGEGA CM KLG KG 0 5 5 PO/26/0366 0
Kembali