PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

24-04-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-04-2026 2026-05-12 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/25/2843 12245
2 24-04-2026 2026-05-13 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/25/2843 9245
3 24-04-2026 2026-05-20 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 2500 2500 PO/25/2843 6745
4 24-04-2026 2026-05-25 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/25/2843 3745
5 24-04-2026 2026-05-28 CSJ KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 2000 2000 PO/25/2843 1745
6 24-04-2026 2026-05-05 CSJ KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU - PCS 3000 3000 2500 PO/25/2843 90
7 24-04-2026 2026-05-11 CSJ KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL null PCS 1500 3000 3000 PO/25/2843 3322
8 24-04-2026 2026-05-21 CSJ KARD.0014 KARDUS 615X435X225MM ERL BARU - PCS 1500 2000 2000 PO/25/2843 7380
Kembali