PT Gelora Aksara Pratama
Write what You Do, Do what You Write !

24-04-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-04-2026 2026-05-04 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 2000 2000 PO/26/0545 39200
2 24-04-2026 2026-05-06 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/26/0545 36200
3 24-04-2026 2026-05-08 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 2500 2500 PO/26/0545 33700
4 24-04-2026 2026-05-11 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 2000 2000 PO/26/0545 31700
5 24-04-2026 2026-05-18 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/26/0545 28700
6 24-04-2026 2026-05-21 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/26/0545 25700
7 24-04-2026 2026-05-26 KSA KARD.0005 KARDUS 515X370X225MM A STANDAR BARU null PCS 9000 3000 3000 PO/26/0545 22700
8 24-04-2026 2026-05-13 KSA KARD.0008 KARDUS 527X407X225MM B ESIS BARU - PCS 3000 2000 2000 PO/26/0544 20000
9 24-04-2026 2026-05-22 KSA KARD.0011 KARDUS 572X435X225MM SOAL null PCS 1300 2500 2500 PO/25/2841 4390
Kembali