PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

02-03-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 02-03-2026 2026-03-05 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 21240 PO/25/0164 1840107 GUDANG PT GURU
2 02-03-2026 2026-03-06 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 21240 PO/25/0164 1818867
3 02-03-2026 2026-03-09 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 42480 PO/25/0164 1776387
4 02-03-2026 2026-03-10 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 42480 PO/25/0164 1733907
5 02-03-2026 2026-03-11 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 42480 PO/25/0164 1691427
6 02-03-2026 2026-03-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 42480 PO/25/0164 1648947
7 02-03-2026 2026-03-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 254880 42480 PO/25/0164 1606467
Kembali