PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

26-02-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 26-02-2026 2026-03-02 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 1409707 GUDANG PT GURU
2 26-02-2026 2026-03-03 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 132088
3 26-02-2026 2026-03-04 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 1374469
4 26-02-2026 2026-03-05 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 1356850
5 26-02-2026 2026-03-06 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 1339231
6 26-02-2026 2026-03-07 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 105714 17619 PO/25/0475 1321612
Kembali