PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

23-02-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 23-02-2026 2026-02-24 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 120 150 200 PO/25/2977 1400
2 23-02-2026 2026-02-24 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 100 100 150 PO/25/2977 750
3 23-02-2026 2026-02-24 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 110 50 50 PO/25/2844 0
4 23-02-2026 2026-02-24 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 110 50 100 PO/25/2977 1000
5 23-02-2026 2026-02-24 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 134 150 200 PO/25/2977 1500
6 23-02-2026 2026-02-25 RTM INKW.BW3404. INKW BW 3404 CF BLUE GA CM @5 KG KG KG 0 35 35 PO/26/0504 0
Kembali