PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

09-02-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 09-02-2026 2026-02-16 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1975000 GUDANG PT GURU
2 09-02-2026 2026-02-18 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1950000 GUDANG PT GURU
3 09-02-2026 2026-02-19 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1925000 GUDANG PT GURU
4 09-02-2026 2026-02-20 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1900000 GUDANG PT GURU
5 09-02-2026 2026-02-21 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1875000 GUDANG PT GURU
6 09-02-2026 2026-02-23 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1850000 GUDANG PT GURU
7 09-02-2026 2026-02-24 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1825000 GUDANG PT GURU
8 09-02-2026 2026-02-25 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1800000 GUDANG PT GURU
9 09-02-2026 2026-02-26 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1775000 GUDANG PT GURU
10 09-02-2026 2026-02-27 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1750000 GUDANG PT GURU
11 09-02-2026 2026-02-28 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 250000 25000 PO/26/0164 1725000 GUDANG PT GURU
Kembali