PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

20-01-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 20-01-2026 2026-01-20 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 25000 PO/25/2548 1200000 PT GURU
2 20-01-2026 2026-01-21 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 25000 PO/25/2548 1175000
3 20-01-2026 2026-01-22 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 25000 PO/25/2548 1150000
4 20-01-2026 2026-01-23 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 25000 PO/25/2548 1125000
5 20-01-2026 2026-01-26 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 50000 PO/25/2548 1075000
6 20-01-2026 2026-01-27 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 50000 PO/25/2548 1025000
7 20-01-2026 2026-01-28 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 50000 PO/25/2548 975000
8 20-01-2026 2026-01-29 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 50000 PO/25/2548 925000
9 20-01-2026 2026-01-30 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 350000 50000 PO/25/2548 875000
Kembali