PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

15-01-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 15-01-2026 2026-01-19 CJP RL070.0440RAPPRM HVS ROLL 70 44 RAP PREMIUM RIM KG 0 5000 5000 PO/26/0133 0 PT GURU
2 15-01-2026 2026-01-19 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1423344 PT GURU
3 15-01-2026 2026-01-20 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1398344
4 15-01-2026 2026-01-21 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1373344
5 15-01-2026 2026-01-22 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1348344
6 15-01-2026 2026-01-23 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1323344
7 15-01-2026 2026-01-26 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1298344
8 15-01-2026 2026-01-27 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1273344
9 15-01-2026 2026-01-28 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 200000 25000 PO/25/2547 1248344
Kembali