PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

13-01-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 13-01-2026 2026-01-14 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1375000 GUDANG PT GURU
2 13-01-2026 2026-01-15 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1350000
3 13-01-2026 2026-01-19 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1325000
4 13-01-2026 2026-01-20 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1300000
5 13-01-2026 2026-01-21 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1275000
6 13-01-2026 2026-01-22 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1250000
7 13-01-2026 2026-01-23 CJP RL070.0880RAPPRM HVS ROLL 70 88 RAP PREMIUM RIM KG 0 175000 25000 PO/25/2548 1225000
Kembali