PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

10-01-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.1030X785.ELT.KD PL T 1030X785 KDK ELECTRA XD - SHEET 925 600 750 PO/25/2699 2370
2 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.1055X811.SNR.XT PL T 1055X811X0.27 KDK SONORAXTRA - SHEET 210 300 480 PO/25/1094 340
3 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.1060X795.ELT.KD PL T 1060X795 KDK ELECTRA XDRAPIDA - SHEET 210 300 300 PO/25/2675 7100
4 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.525X459.SNR.XT PL T 525X459X0.15 KDK SONORAXTRA - SHEET 195 300 300 PO/25/2678 5400
5 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.889X576.ELT.KD PL T 889X576 KDK ELECTRA XD - SHEET 1085 500 600 PO/25/2698 11400
6 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.889X586.ELT.KD PL T 889X586 KDK ELECTRA XD SHEET SHEET 625 750 750 PO/25/2910 0
7 10-01-2026 2026-01-12 MIC PL.T.1000X660.ELT.KD PL T 1000X660 KDK ELECTRA XD SHEET SHEET 578 300 300 PO/25/2678 4100
Kembali