PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

09-01-2026

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 0 3 3 PO/25/2948 0
2 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 0 2 2 PO/25/2958 0
3 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF750 INKS AK VIVA FLASH 750 GREENGA CM KLG KG 0 6 6 PO/25/2851 0
4 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF630 INKS AK VIVA FLASH 630 GREENGA CM KLG KG 0 2 2 PO/25/1175 0
5 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF550 INKS AK VIVA FLASH 550 ORANGEGA CM KLG KG 0 6 6 PO/26/0049 0
6 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVA200 INKS TC VIVA FLASH 200 PINK KLG KG 0 5 5 PO/25/2851 0
7 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF800 INKS AK VIVA FLASH 800 GREENGA CRM KLG KG 0 3 3 PO/25/1001 0
8 09-01-2026 2026-01-13 RTM INKS.VIVAF350. INKS VIVAF350 RED @1KG KLG KG 0 4 4 PO/26/0017 0
9 09-01-2026 2026-01-12 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 160 700 700 PO/25/2877 0
10 09-01-2026 2026-01-12 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 90 50 50 PO/25/1724 50
11 09-01-2026 2026-01-12 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 110 50 50 PO/25/1287 50
12 09-01-2026 2026-01-12 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 100 50 50 PO/25/1724 100
Kembali