PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !
PT. GELORA AKSARA PRATAMA
Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta timur. Telp (021) 8710060. Fax (021) 8710566
REKAPAN EVALUASI SUPPLIER PARETO
PER : 05/08/2025

FRM.PCH.03.02/REV-1

NO PERUSAHAAN BAHAN YG DISUPPLY 1. Kesesuaian Spesifikasi barang NILAI 2. Kesesuaian jumlah kirim NILAI 3. Ketepatan waktu pengiriman NILAI 4. Respon komplain NILAI TOTAL A 90 - 100 B 80 - 89 C 70 - 79 D 50 - 69
40 10 30 20
≤ 1 % > 1% - ≤ 1,25% > 1,25% - ≤ 1,5% > 1,5% < 1% > 1% - ≤ 2% > 2% - ≤ 3% > 3% Tepat waktu > 1 - ≤ 2 hari > 2 - ≤ 4 hari > 4 hari Tepat 4 - 6 hari kerja 7 - 9 hari kerja ≥ 10 hari kerja
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Sahabat Alam Sentosa BP 4 160 3 30 4 120 4 80 97,50 97,50
2 Warna Prima Kimiatama BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
3 Indovip Permata Murni BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
4 Cartonindus SumberJaya BP 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
5 Kimu Sukses Abadi BP 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
6 Jakarta Globalindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
7 KIWI WIRA NIAGA BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
8 Aktual Teknik BP 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
9 Trimitra Cikarang BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
10 Budi Karya Sentosa Sejati BP 4 160 3 30 4 120 4 80 97,50 97,50
11 Tara Fiberindo BP 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
12 Lazuardi Plastindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
13 Aneka Paperindo Sejahtera Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
14 Budi Mitra Jaya Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
15 Cakrawala Mega Indah Kertas 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
16 Cinjoejaya Perkasamuda Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
17 Surya Palacejaya Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
18 Kertas Kemenangan Sejahtera Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
19 Kober Tenan Krida Buana Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
20 Media Usaha Grafika Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
21 Solna International Limited Sparepart 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
22 Microlux Indonesia Plate 4 160 3 30 4 120 4 80 97,50 97,50
23 Aneka Grafindo Plate 4 160 3 30 4 120 4 80 97,50 97,50
24 Pronas Djaya Teknik Sparepart 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
25 Indoprima Bhatara Krida Sparepart 4 160 4 40 2 60 3 60 80,00 80,00
26 ZENTRUM GRAPHICS ASIA BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
27 ZENTRUM GRAPHICS ASIA Sparepart 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
28 Heidelberg Indonesia BP 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
29 Heidelberg Indonesia Plate 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
30 Heidelberg Indonesia Tinta 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
31 Heidelberg Indonesia Sparepart 4 160 3 30 4 120 3 60 92,50 92,50
32 Manroland Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
33 Manroland Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
34 DIC Graphics Tinta 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
35 Huber Inks Indonesia Tinta 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
36 PT. Ratu Magenta Tinta 4 160 3 30 1 30 4 80 75,00 75,00
37 PUTRA CAHAYA TEHNIK, PT Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
Total 30 6 1 0

Jakarta, 23/09/2025
HORMAT KAMI, Mengetahui
05-08-2025
( Maurina Gurning )
( ........................ )
( ........................ )
Ka.Bag. Pembelian Ka.Dept. Logistik Ka.Dept. Akt & Keu
Dipertahankan
Dipertahankan
Dikeluarkan