Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !
PT. GELORA AKSARA PRATAMA
Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta timur. Telp (021) 8710060. Fax (021) 8710566
Rekapan Evaluasi Supplier
PER : 20-02-2025

FRM.PCH.03.02/REV-1

NO PERUSAHAAN BAHAN YG DISUPPLY 1. Kesesuaian Spesifikasi barang NILAI 2. Kesesuaian jumlah kirim NILAI 3. Ketepatan waktu pengiriman NILAI 4. Respon komplain NILAI TOTAL A 90 - 100 B 80 - 89 C 70 - 79 D 50 - 69
40 10 30 20
≤ 1 % > 1% - ≤ 1,25% > 1,25% - ≤ 1,5% > 1,5% < 1% > 1% - ≤ 2% > 2% - ≤ 3% > 3% Tepat waktu > 1 - ≤ 2 hari > 2 - ≤ 4 hari > 4 hari Tepat 4 - 6 hari kerja 7 - 9 hari kerja ≥ 10 hari kerja
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Aneka Warna Indah Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
2 Sinar Saudara Baru Kertas 3 120 4 40 3 90 4 80 82,50 82,50
3 KEDAI KOPI DAN TEH AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
4 Unitex Tbk Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
5 Petra Kharisma Satya PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
6 Auto Tek Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
7 CAHAYA ABADI PACKAGING Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
8 Penlenindo Sarana Bakti PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
9 Gobel Dharma Sarana Karya Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
10 Dhoho Indah Tinta 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
11 Petromitra Pasific Internusa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
12 Sukowati Tehnik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
13 JBH INTERNATIONAL PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
14 Mitra Surya Solusindo MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
15 Vertikal Trimitra Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
16 Harum Tirta Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
17 Rajawali Panji Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
18 Centrado Prima Inti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
19 Darmawan Intersarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
20 Karya Penta Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
21 Karya Domas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
22 Investa Bersama Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
23 Madison Mahacipta Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
24 Restu Mahkota Karya Expedisi 4 160 3 40 4 120 4 80 100,00 100,00
25 Setiajaya Mobilindo Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
26 Sumber Teknik Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
27 Okindo Perdana MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
28 HYUNDAI MOBIL INDONESIA Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
29 PENERBIT ERLANGGA PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
30 Kahar Sejahtera Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
31 BERSAUDARA INTI COORPORA Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
32 Gading Murni Digital 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
33 PT GENESIS SUKSES ABADI Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
34 Aneka Plastik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
35 Subur Sinar Mandiri BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
36 Huda Rachma Grupindo Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
37 YOPI BP 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
38 Pelita Berkah Makmur Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
39 Guru Indonesia Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
40 LOURENTSA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
41 SOLOK MEDIA UTAMA, PT Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
42 AVI CARGO SERVICE, PT Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
43 Tunas Mobilindo Expedisi 4 160 3 40 2 60 4 80 85,00 85,00
44 Lyra Akrelux ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
45 Microlux Indonesia BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
46 FINE INTEGRASI SOLUSI Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
47 Heidelberg Indonesia BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
48 Mulya Mandiri Supply Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
49 Mulya Mandiri Supply BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
50 Aneka Warna Indah Digital 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
51 Astra Graphia Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
52 ZENTRUM GRAPHICS ASIA BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
53 Sanserita Jaya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
54 CV.RHIMA PESONA EDELWISE Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
55 PT.HIJAU ALAMI BERSERI Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
56 PANGANMUSI RAYA ABADI Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
57 APOTEK RAKYAT SEHAT LIA Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
58 EBEN HAEZER, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
59 ANAMORA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
60 ZHEJIANG HONGYE IMP & EXP CO.LTR ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
61 ZHEJIANG BAIYI STATIONERY CO,LTD ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
62 INTI PERCETAKAN & REKLAME, CV Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
63 Moda Garmindo Mas Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
64 Sinar Permata Biru Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
65 Solna International Limited Sparepart 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
66 Sanserita Jaya Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
67 Famous Pacific Shipping Indonesia Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
68 Jasa Mandiri Utama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
69 Tirta Indoraya Logistic Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
70 Almega Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
71 Hanna Instrument Indotama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
72 Jaya Warindo Abadi Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
73 Indolok Bakti Utama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
74 Yakin Maju Sentosa Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
75 Samafitro Iventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
76 Cipta Surya Mandiri Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
77 Vinotindo Grahasarana Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
78 Mitra Buana International Logistindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
79 Vitaltech Enomation Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
80 M&A Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
81 Prodevco Intiperkasa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
82 Manroland Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
83 Kawan Lama Sejahtera Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
84 Dinamika Wahana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
85 Caltesys Indonesia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
86 Heidelberg Indonesia Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
87 Osha Asia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
88 Jajang jatnika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
89 RDN Artha Grafika Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
90 Erwin Kurniawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
91 Anugerah Paraduan Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
92 Inti Megah Swara Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
93 Mandiri Anugerah Nusantara Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
94 Web Engineering Sparepart 4 160 4 20 4 120 4 80 95,00 95,00
95 Global Inti Sukses Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
96 Dwi Tunggal Surya Selaras Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
97 Dwi Jaya Utama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
98 Denko Wahana Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
99 Festo Sparepart 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
100 Narwasta Kemasan Nusantara Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
101 Herry Wibowo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
102 Ikubaru Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
103 Alphacipta Computindo MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
104 Petrus Dwi Suroso Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
105 Kan Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
106 ZENTRUM GRAPHICS ASIA Sparepart 4 160 3 30 3 90 3 60 85,00 85,00
107 Ultra Technika Prima Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
108 Mitra Grafika Perdana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
109 Nuansa Data MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
110 Melindo Dipta (Melchers) Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
111 SMC Pneumatic Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
112 Indocom Niaga MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
113 Selekta Kencana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
114 Aplikanusa Lintas arta MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
115 Suryanto Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
116 Link Net MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
117 Kasih Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
118 Mitra Telesiformatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
119 Hemel Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
120 Hansfrindo Mitra Karya Sparepart 3 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
121 Nagitech MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
122 Adrinusa Esatama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
123 Pioneer Kreasi MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
124 Arianto Darmawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
125 Solusi Telematika Digital MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
126 Setya Mukti Abadi MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
127 Indoprima Bharatakrida Sparepart 4 160 4 40 2 60 3 60 80,00 80,00
128 Muller Martini Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
129 Dptech Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
130 Slamet Riyadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
131 Mitra Integrasi Informatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
132 Adhikarya Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
133 Anugerah Karya Mandiri Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
134 Sinar Grafindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
135 3D Solution MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
136 Spektrum Krisindo Elektrika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
137 Astra Graphia Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
138 Link & Match Graphics Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
139 Arotech International Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
140 Koening & Bauer Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
141 Ometraco Arya Samanta Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
142 Medicity Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
143 Comfindo Air Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
144 Mulya Mandiri Supply Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
145 Citra Airindo Abadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
146 Bobbi Multitech Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
147 Citraindo Technika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
148 Eka Maju Mesinindo Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
149 Cahaya Mandiri Tehnik Sparepart 4 160 3 30 3 90 4 80 90,00 90,00
150 Trijata Nusa Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
151 Dwi Filter Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
152 Pari Persada Makamur Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
153 Dri Rajawali Hutama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
154 Sigindo Kemas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
155 Trio Manunggal Arah Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
156 Wifag Polytype Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
157 Mitra Grafika Sentosa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
158 Solna International Limited Mesin 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
159 Aster Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
160 Mitra Timur Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
161 Mega Karsa Logissindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
162 Intidaya Dinamika Sejati Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
163 Sls Bearindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
164 Trasmi Production Internusa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
165 Zigen Inti mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
166 Microlux Indonesia Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
167 Dwi Karsa Sinergi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
168 Daikin Airconditioning Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
169 Dynamix Bumi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
170 Wirajaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
171 Messerin Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
172 Mandiri Central Wahana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
173 Bintang Keemasan PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
174 Purwo Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
175 Mitra Karya Sukses Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
176 Miko Prima Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
177 Abadi Sekurindo Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
178 Sinergi Integra Services PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
179 Katoda Tekno Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
180 Grafika Sentosa Mandiri Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
181 Pronas Djaya Teknik Sparepart 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
182 Pradana Inti Sagara PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
183 Medicity Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
184 Dekatama Servitek PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
185 Ezzer Kemindo Muliatama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
186 Berkat Airhidup Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
187 Raum PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
188 Guna Bangun Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
189 Adiyasa Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
190 Eppconindo Pilar Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
191 Andika Mukti Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
192 Citra Bangun Inovasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
193 Citra Pesona PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
194 Gadu Beringin Asri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
195 Guna Prima Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
196 Sarana Marga Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
197 Waringin Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
198 Ramadhira Alfam Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
199 Kawah Buana Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
200 Mega Karya Grafika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
201 Prasasti Jaya Kontruksi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
202 Tiga Muda Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
203 Berkat Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
204 Saputra Jaya Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
205 Mandiri Engenering PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
206 Mitralab Buana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
207 Calmic Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
208 Dimasindo Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
209 Sinar Epoxindo Sejati PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
210 Sinar Surya Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
211 Intisumber Nusarezeki PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
212 Putheh Jasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
213 Kita Mandiri Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
214 Tirta Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
215 Sido Mulyo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
216 Laboratorium Medio Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
217 Hadi Kreasi Mesindo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
218 Baganusa Daya Prima PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
219 Cahaya Benteng Mas PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
220 Adimas Pandu Serasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
221 Etika Iman Serta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
222 Exinter World Inti Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
223 Japres Sukses Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
224 Krisna Electrical Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
225 Kusri Teknik Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
226 Tata Bross Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
227 Rorica Jaya Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
228 Marga Guna Sarana Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
229 Tri Asa Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
230 Damar Anugrah Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
231 Indocare Pacific PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
232 Sarana Teknik Industri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
233 Serayu Teknologi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
234 Readboy Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
235 Uvindo Prima Cemerlang PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
236 Indotama Mandiri Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
237 Universal Lintas Karya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
238 Hikmah Offset PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
239 Surya Kencana PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
240 Abdi Teknik Elevator PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
241 Setia Abadi PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
242 Mitra Global Kencana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
243 Sunter Pratama PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
244 Deltasindo Raya Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
245 Sumber Mas BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
246 Rentokil Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
247 Citra Abadi Teknik Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
248 Mufakir & Sons Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
249 Villa Ratu Resort PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
250 Sumber Prima Marsindo Sukses PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
251 Hasta Prakarsa Cipta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
252 Citas Otis Elevator PU 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
253 Serunigraf Jaya Sentosa PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
254 Rafah Cuttindo PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
255 Kennindo Jaya Prima PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
256 Barreta Cemerlang PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
257 Berdikari Citra Mandiri Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
258 Omocha Toys PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
259 Hidup Damai Textile Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
260 Medara Indo Raya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
261 Bintang Cemerlang PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
262 Indoprima Bhatara Krida Mesin 4 160 4 40 2 60 3 60 80,00 80,00
263 Kalola Printing PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
264 Marcology Indonesia PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
265 Alilla Sintexa Industri Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
266 Ekatama Cipta Lestari PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
267 Jaya Abadi Packindo PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
268 Multitech Advanced Printing Indonesia PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
269 Heidelberg Indonesia Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
270 Multi Kreasi Cipta Sukses PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
271 Esperinta Mediatama PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
272 Krisbow Indonesia Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
273 Manroland Indonesia Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
274 Bobbi Multitech PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
275 Mitra dunia inovasi MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
276 Muda Sembada PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
277 Cipta Nuansa Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
278 Tunas Daya Mustika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
279 Dasa Prima PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
280 Wellmatic Machinery Indo Inventaris 4 160 4 40 1 30 4 80 77,50 77,50
281 Wellmatic Machinery Indo Sparepart 4 160 4 40 1 30 4 80 77,50 77,50
282 Solok Panca Muara PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
283 Arista Jaya Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
284 DEANINDO CIPTA MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
285 ARAH ENVIROMENTAL INDONESIA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
286 Sanjaya Mitra Mas PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
287 CAHAYA MAKMUR ELECTRIC PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
288 Segar Selaras Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
289 INTI LAS JAYA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
290 PANDAWA DESAIN PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
291 CENDANI EPOXY MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
292 LINGGOM BERINGIN SEJAHTERA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
293 DANISWARA SAHWAHITA CETTA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
294 ZEGEN TEKNIK MANDIRI, PT Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
295 JAYA TEKNIK PU 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
296 Sumber Makmur Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
297 GLOBAL SPLUSINDO INSANI Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
298 DINAMIS MITRA INDONESIA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
299 Elnusa Petrofin Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
300 Multi Karyaguna Utama Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
301 Karya Anugerah Utama Perkasa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
302 MERPA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
303 Kianis Pratama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
304 GOLDEN PACIFIC, CV Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
305 Lautan Berlian Utama Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
306 FINE INTEGRASI SOLUSI Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
307 Astra International TBK Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
308 WUJUD UNGGUL, CV Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
309 Auto Pit Sejahtera Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
310 PUTRA CAHAYA TEHNIK, PT Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
311 GRHA WIGUNA INDONESIA, PT Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
312 PT. TRI ENERGI BERKARYA Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
313 Triplast Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
314 Faber-Castell International Indonesia ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
315 PRIMA WAHANA AUTO MOBIL Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
