Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !
PT. GELORA AKSARA PRATAMA
Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta timur. Telp (021) 8710060. Fax (021) 8710566
Rekapan Evaluasi Supplier
PER : 03-01-2024

FRM.PCH.03.02/REV-1

NO PERUSAHAAN BAHAN YG DISUPPLY 1. Kesesuaian Spesifikasi barang NILAI 2. Kesesuaian jumlah kirim NILAI 3. Ketepatan waktu pengiriman NILAI 4. Respon komplain NILAI TOTAL A 90 - 100 B 80 - 89 C 70 - 79 D 50 - 69
40 10 30 20
≤ 1 % > 1% - ≤ 1,25% > 1,25% - ≤ 1,5% > 1,5% < 1% > 1% - ≤ 2% > 2% - ≤ 3% > 3% Tepat waktu > 1 - ≤ 2 hari > 2 - ≤ 4 hari > 4 hari Tepat 4 - 6 hari kerja 7 - 9 hari kerja ≥ 10 hari kerja
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Marcology Indonesia PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
2 Eureka Bookhouse ATK 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
3 Mitra dunia inovasi MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
4 PENERBIT ERLANGGA PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
5 RAJA CEPAT NUSANTARA Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
6 BERSAUDARA INTI COORPORA Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
7 PT GENESIS SUKSES ABADI Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
8 JAYA TEKNIK PU 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
9 Aneka Grafindo Plate 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
10 Microlux Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
11 Lazuardi Plastindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
12 Solna International Limited Sparepart 4 160 4 40 2 60 4 80 85,00 85,00
13 Lazuardi Plastindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
14 INTI PERCETAKAN & REKLAME, CV Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
15 ANAMORA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
16 Serayu Teknologi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
17 Indotama Mandiri Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
18 Abdi Teknik Elevator PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
19 Deltasindo Raya Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
20 Investa Bersama Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
21 Prasasti Jaya Kontruksi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
22 Exinter World Inti Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
23 Krisna Electrical Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
24 Tata Bross Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
25 Rorica Jaya Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
26 Marga Guna Sarana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
27 Tri Asa Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
28 Damar Anugrah Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
29 Indocare Pacific PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
30 Sarana Teknik Industri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
31 Putheh Jasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
32 Kita Mandiri Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
33 Tirta Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
34 Sido Mulyo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
35 Laboratorium Medio Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
36 Hadi Kreasi Mesindo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
37 Baganusa Daya Prima PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
38 Adimas Pandu Serasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
39 Etika Iman Serta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
40 Madison Mahacipta Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
41 Kawah Buana Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
42 Mega Karya Grafika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
43 Tiga Muda Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
44 Saputra Jaya Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
45 Berkat Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
46 Mitralab Buana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
47 Sinar Epoxindo Sejati PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
48 Sinar Surya Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
49 Intisumber Nusarezeki PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
50 Ezzer Kemindo Muliatama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
51 Berkat Airhidup Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
52 Raum PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
53 Adiyasa Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
54 Eppconindo Pilar Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
55 Andika Mukti Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
56 Citra Bangun Inovasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
57 Citra Pesona PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
58 Guna Prima Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
59 Waringin Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
60 Dekatama Servitek PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
61 Pradana Inti Sagara PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
62 Sinergi Integra Services PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
63 Abadi Sekurindo Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
64 Miko Prima Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
65 Mitra Karya Sukses Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
66 Purwo Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
67 Bintang Keemasan PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
68 Wirajaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
69 Daikin Airconditioning Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
70 Berkat Abadi Pratama Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
71 Sakata Inx Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
72 Zigen Inti mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
73 Trasmi Production Internusa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
74 Readboy Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
75 Mufakir & Sons Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
76 Villa Ratu Resort PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
77 Sumber Mas BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
78 Kennindo Jaya Prima PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
79 Guru Indonesia PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
80 Omocha Toys PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
81 Mitra Timur Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
82 Ekatama Cipta Lestari PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
83 Jaya Abadi Packindo PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
84 Multitech Advanced Printing Indonesia PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
85 Multi Kreasi Cipta Sukses PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
86 Esperinta Mediatama PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
87 Solok Panca Muara PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
88 Petra Kharisma Satya PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
89 Muda Sembada PL 3 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
90 Penlenindo Sarana Bakti PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
91 Aneka Plastik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
92 Karya Penta Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
93 Wifag Polytype Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
94 Pari Persada Makamur Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
95 Sumber Makmur Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
96 Pelita Berkah Makmur Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
97 Elnusa Petrofin Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
98 Setiajaya Mobilindo Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
99 Sumber Teknik Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
100 Eureka Logistics Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
101 Hadi Wihono BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
102 Gemini Computer MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
103 Citra Abadi Teknik Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
104 Auto Tek Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
105 Darmawan Intersarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
106 Sumber Prima Marsindo Sukses PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
107 Centrado Prima Inti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
108 Rajawali Panji Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
109 Harum Tirta Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
110 Vertikal Trimitra Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
111 Hemel Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
112 Unitex Tbk Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
113 Sinar Permata Biru Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
114 Moda Garmindo Mas Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
115 Tunas Daya Mustika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
116 CAHAYA ABADI PACKAGING Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
117 Arista Jaya Lestari Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
118 DEANINDO CIPTA MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
119 ARAH ENVIROMENTAL INDONESIA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
120 JBH INTERNATIONAL PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
121 CAHAYA MAKMUR ELECTRIC PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
122 INTI LAS JAYA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
123 PANDAWA DESAIN PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
124 CENDANI EPOXY MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
125 LOURENTSA, PD Seragam 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
126 EBEN HAEZER, PD AIR MINUM 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
127 Serunigraf Jaya Sentosa PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
128 Rafah Cuttindo PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
129 Kahar Sejahtera Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
130 Bobbi Multitech PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
131 Sigindo Kemas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
132 Trijata Nusa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
133 Eka Maju Mesinindo Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
134 Medicity Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
135 Koening & Bauer Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
136 Karya Domas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
137 Narwasta Kemasan Nusantara Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
138 Denko Wahana Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
139 Tirta Indoraya Logistic Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
140 Inti Megah Swara Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
141 RDN Artha Grafika Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
142 Caltesys Indonesia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
143 Vinotindo Grahasarana Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
144 Indolok Bakti Utama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
145 Jaya Warindo Abadi Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
146 Hanna Instrument Indotama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
147 Almega Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
148 Petromitra Pasific Internusa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
149 Jasa Mandiri Utama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
150 Famous Pacific Shipping Indonesia Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
151 Anugrah Batara Wisesa PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
152 Hikmah Offset PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
153 Rentokil Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
154 Uvindo Prima Cemerlang PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
155 Sunter Pratama PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
156 Setia Abadi PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
157 Surya Kencana PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
158 Universal Lintas Karya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
159 Medara Indo Raya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
160 Kalola Printing PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
161 Alilla Sintexa Industri Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
162 Hidup Damai Textile Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
163 Segar Selaras Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
164 Multi Karyaguna Utama Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
165 Karya Anugerah Utama Perkasa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
166 Kianis Pratama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
167 Restu Mahkota Karya Expedisi 4 160 3 40 4 120 4 80 100,00 100,00
168 Lautan Berlian Utama Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
169 Astra International TBK Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
170 Tunas Mobilindo Expedisi 4 160 3 40 2 60 4 80 85,00 85,00
171 Auto Pit Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
172 Osha Asia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
173 Triplast Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
174 Yakult Indonesia Persada Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
175 Wanagasari Tri Dulora Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
176 Safamarwa Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
177 Onrik Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
178 Mia Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
179 Mardjo Kitchen's Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
180 Laza Kencana Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
181 Gobel Dharma Sarana Karya Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
182 Dua Sahabat Sejahtera Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
183 Ardhika Rati Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
184 Aira Buana AIR MINUM 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
185 Bintang Cemerlang PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
186 Lyra Akrelux ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
187 Huda Rachma Grupindo Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
188 Faber-Castell International Indonesia ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
189 Akasha Wira Internasional AIR MINUM 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
190 Sandi Iskandar ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
191 Wellmatic Machinery Indo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
192 Mitra Buana International Logistindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
193 Vitaltech Enomation Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
194 M&A Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
195 Prodevco Intiperkasa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
196 Manroland Indonesia Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
197 Krisbow Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
198 Kawan Lama Sejahtera Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
199 Dinamika Wahana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
200 Heidelberg Indonesia BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
201 Jajang jatnika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
202 Erwin Kurniawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
203 Mandiri Anugerah Nusantara Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
204 Web Engineering Sparepart 4 160 4 20 4 120 4 80 95,00 95,00
205 Dwi Tunggal Surya Selaras Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
206 Dwi Jaya Utama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
207 Festo Sparepart 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
208 Herry Wibowo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
209 Petrus Dwi Suroso Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
210 Kan Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
211 ZENTRUM GRAPHICS ASIA BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
212 Ultra Technika Prima Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
213 Mitra Grafika Perdana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
214 Melindo Dipta (Melchers) Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
215 SMC Pneumatic Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
216 Selekta Kencana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
217 Suryanto Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
218 Kasih Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
219 Hansfrindo Mitra Karya Sparepart 3 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
220 Adrinusa Esatama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
221 Arianto Darmawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
222 Indoprima Bhatara Krida Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
223 Indoprima Bharatakrida Sparepart 4 160 4 40 2 60 3 60 80,00 80,00
224 Muller Martini Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
225 Slamet Riyadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
226 Adhikarya Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
227 Sinar Grafindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
228 Spektrum Krisindo Elektrika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
229 Link & Match Graphics Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
230 Ometraco Arya Samanta Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
231 Comfindo Air Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
232 Citra Airindo Abadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
233 Bobbi Multitech Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
234 Berdikari Citra Mandiri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
235 Citraindo Technika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
236 Cahaya Mandiri Tehnik Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
237 Dwi Filter Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
238 Dri Rajawali Hutama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
239 Trio Manunggal Arah Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
240 Mitra Grafika Sentosa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
241 Aster Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
242 Mega Karsa Logissindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
243 Intidaya Dinamika Sejati Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
244 Sls Bearindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
245 Messerin Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
246 Katoda Tekno Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
247 Pronas Djaya Teknik Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
248 Dasa Prima PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
249 Mulya Mandiri Supply BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
250 Arotech International Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
251 Astra Graphia Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
252 Samafitro Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
253 Yakin Maju Sentosa Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
254 Multivisicomindo Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
255 Global Inti Sukses Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
256 Dwi Karsa Sinergi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
257 Citas Otis Elevator PU 4 160 4 40 3 90 2 40 82,50 82,50
258 Hasta Prakarsa Cipta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
259 Mitra Global Kencana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
260 Kusri Teknik Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
261 Japres Sukses Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
262 Cahaya Benteng Mas PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
263 Dimasindo Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
264 Agheo Langgeng Chemindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
265 Dynamix Bumi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
266 Mandiri Central Wahana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
267 Grafika Sentosa Mandiri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
268 Guna Bangun Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
269 Gadu Beringin Asri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
270 Sarana Marga Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
271 Ramadhira Alfam Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
272 Mandiri Engenering PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
273 Calmic Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
274 Anugerah Paraduan Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
275 Sanjaya Mitra Mas PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
276 Barreta Cemerlang PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
277 Budi Karya Sentosa Sejati BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
278 Master Print BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
279 Tara Fiberindo BP 4 160 3 30 2 60 3 60 77,50 77,50
280 Ekasurya Inout Indonesia BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
281 Sukowati Tehnik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
282 Medara Globaltama BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
283 Syspex Kemasindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
284 Andalira Cipta Abadi BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
285 Ekadharma Internasional TBK BP 4 160 4 40 2 60 4 80 85,00 85,00
286 Wahyu Mandiri BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
287 KIWI WIRA NIAGA BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
288 Ronadamar Sejahtera BP 4 160 4 40 2 60 4 80 85,00 85,00
289 Aktual Teknik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
290 Polyunggul Pratama BP 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
291 Safira Tumbuh Berkembang BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
292 Sinar Surya Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
293 Sumber Inti Sukses BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
294 Trimitra Cikarang BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
295 Mobius Indonesia BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
296 Rizky Afira BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
297 Makro Rekat Sekawan BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
298 Neo Kreasi Indah BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
299 Tugu Pakulonan PL 4 160 4 40 2 60 2 40 75,00 75,00
300 Kimu Sukses Abadi BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
301 Kati Kartika Murni BP 4 160 3 30 1 30 4 80 75,00 75,00
302 Cipta Multi Buana BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
303 Cartonindus SumberJaya BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
304 Media Grafindo BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
305 Malino Selaras Cipta Solusi BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
306 LINGGOM BERINGIN SEJAHTERA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
307 Remca Pioner BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
308 Sahabat Alam Sentosa BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
309 Warna Prima Kimiatama BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
310 Dhiar Lesatari Pradana BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
311 Indovip Permata Murni BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
312 Subur Sinar Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
313 Wadah Makmur Abadi BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
314 Sambungan Tehnigapratama BP 4 160 4 40 4 120 3 60 95,00 95,00
315 Multi Asia Raya Semesta BP 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
316 PUTRA CAHAYA TEHNIK, PT Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
317 WUJUD UNGGUL, CV Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
318 FINE INTEGRASI SOLUSI Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
319 GOLDEN PACIFIC, CV Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
320 SOLOK MEDIA UTAMA, PT Pekerjaan Luar (PL) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
321 YOPI BP 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
322 MERPA Pekerjaan Umum (PU) 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
