Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !
PT. GELORA AKSARA PRATAMA
Jl. H. Baping Raya No. 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta timur. Telp (021) 8710060. Fax (021) 8710566
Rekapan Evaluasi Supplier
PER : 28-01-2023

FRM.PCH.03.02/REV-1

NO PERUSAHAAN BAHAN YG DISUPPLY 1. Kesesuaian Spesifikasi barang NILAI 2. Kesesuaian jumlah kirim NILAI 3. Ketepatan waktu pengiriman NILAI 4. Respon komplain NILAI TOTAL A 90 - 100 B 80 - 89 C 70 - 79 D 50 - 69
40 10 30 20
≤ 1 % > 1% - ≤ 1,25% > 1,25% - ≤ 1,5% > 1,5% < 1% > 1% - ≤ 2% > 2% - ≤ 3% > 3% Tepat waktu > 1 - ≤ 2 hari > 2 - ≤ 4 hari > 4 hari Tepat 4 - 6 hari kerja 7 - 9 hari kerja ≥ 10 hari kerja
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 RAJA CEPAT NUSANTARA Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
2 CENDANI EPOXY MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
3 PANDAWA DESAIN PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
4 JBH INTERNATIONAL PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
5 ARAH ENVIROMENTAL INDONESIA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
6 DEANINDO CIPTA MANDIRI PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
7 Arista Jaya Lestari Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
8 CAHAYA ABADI PACKAGING Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
9 Wellmatic Machinery Indo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
10 Tunas Daya Mustika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
11 Cipta Nuansa Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
12 Mitra Buana International Logistindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
13 Vitaltech Enomation Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
14 Dwi Jaya Utama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
15 Suryanto Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
16 Adhikarya Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
17 Bobbi Multitech PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
18 Bobbi Multitech Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
19 Berdikari Citra Mandiri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
20 Mitra Grafika Sentosa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
21 Vertikal Trimitra Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
22 Serayu Teknologi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
23 Adimas Pandu Serasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
24 Sinar Surya Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
25 PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
26 Mega Karya Grafika PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
27 Ramadhira Alfam Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
28 Sinergi Integra Services PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
29 Dynamix Bumi Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
30 Berkat Abadi Pratama Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
31 Koening & Bauer Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
32 Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
33 Sumber Makmur Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
34 Yakult Indonesia Persada Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
35 Mulya Mandiri Supply BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
36 Kahar Sejahtera Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
37 Gading Murni Digital 4 160 4 40 1 30 3 60 72,50 72,50
38 Mitra dunia inovasi MIS 4 160 4 40 4 80 70,00 70,00
39 Multivisicomindo Digital 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
40 Mitra Telesiformatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
41 Aneka Plastik BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
42 Villa Ratu Resort PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
43 Sumber Mas BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
44 Okindo Perdana MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
45 Hadi Wihono BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
46 Natural Printmedia Asia BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
47 PT. Berkat Utama Sukses Mandiri Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
48 Tatimel Maitoya Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
49 Cahaya Sentral Makmur Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
50 Alam Subur Kertas Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
51 PT. Ratu Magenta Tinta 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
52 Bumi Esa Sejati Tappindo BP 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
53 Huber Inks Indonesia Tinta 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
54 DIC Graphics Tinta 4 160 3 30 2 60 4 80 82,50 82,50
55 Dhoho Indah Tinta 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
56 ZENTRUM GRAPHICS ASIA Sparepart 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
57 Web Engineering Sparepart 4 160 4 20 4 120 4 80 95,00 95,00
58 Ultra Technika Prima Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
59 Trio Manunggal Arah Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
60 Trijata Nusa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
61 Spektrum Krisindo Elektrika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
62 SMC Pneumatic Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
63 Sls Bearindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
64 Slamet Riyadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
65 Sinar Grafindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
66 Selekta Kencana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
67 Sarana Teknik Industri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
68 Pronas Djaya Teknik Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
69 Prodevco Intiperkasa Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
70 Petrus Dwi Suroso Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
71 Ometraco Arya Samanta Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
72 Muller Martini Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
73 Mitra Surya Solusindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
74 Marga Guna Sarana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
75 Mitra Grafika Perdana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
76 Messerin Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
77 Melindo Dipta (Melchers) Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
78 Mega Karsa Logissindo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
79 Manroland Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
80 Grafika Sentosa Mandiri Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
81 Mandiri Anugerah Nusantara Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
82 M&A Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
83 Link & Match Graphics Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
84 Krisbow Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
85 Kawan Lama Sejahtera Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
86 Katoda Tekno Indonesia Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
87 Kasih Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
88 Kan Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
89 Jajang jatnika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
90 Intidaya Dinamika Sejati Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
91 Indoprima Bhatara Krida Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
92 Indoprima Bharatakrida Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
93 Herry Wibowo Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
94 Hemel Electric Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
95 Heidelberg Indonesia Sparepart 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
96 Hansfrindo Mitra Karya Sparepart 3 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
97 Global Inti Sukses Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
98 Festo Sparepart 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
99 Erwin Kurniawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
100 Dwi Tunggal Surya Selaras Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
101 Dwi Karsa Sinergi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
102 Dwi Filter Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
103 Dri Rajawali Hutama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
104 Dinamika Wahana Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
105 Comfindo Air Engineering Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
106 Citraindo Technika Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
107 Citra Airindo Abadi Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
108 Cahaya Mandiri Tehnik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
109 Aster Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
110 Arianto Darmawan Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
111 Adrinusa Esatama Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
112 Aktual Teknik Sparepart 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
113 Unitex Tbk Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
114 Sinar Permata Biru Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
115 Moda Garmindo Mas Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
116 Zigen Inti mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
117 Wirajaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
118 Waringin Megah PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
119 Tri Asa Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
120 Tirta Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
121 Tiga Muda Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
122 Trasmi Production Internusa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
123 Tata Bross Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
124 Sumber Prima Marsindo Sukses PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
125 Sukowati Tehnik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
126 Sinar Surya Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
127 Subur Sinar Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
128 Sinar Epoxindo Sejati PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
129 Sido Mulyo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
130 Sarana Marga Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
131 Saputra Jaya Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
132 Rorica Jaya Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
133 Rentokil Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
134 Raum PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
135 Raster Indah Graphic Supply PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
136 Rajawali Panji Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
137 Putheh Jasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
138 Purwo Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
139 Prasasti Jaya Kontruksi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
140 Pradana Inti Sagara PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
141 Mitralab Buana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
142 Mitra Karya Sukses Mandiri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
143 Mitra Global Kencana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
144 Miko Prima Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
145 Marga Guna Sarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
146 Mandiri Central Wahana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
147 Mandiri Engenering PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
148 Laboratorium Medio Pratama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
149 Kusri Teknik Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
150 Krisna Electrical Selaras PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
151 Kita Mandiri Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
152 Kawah Buana Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
153 Pronas Djaya Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
154 Japres Sukses Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
155 Investa Bersama Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
156 Intisumber Nusarezeki PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
157 INTI LAS JAYA PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
158 Indotama Mandiri Teknik PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
159 Indocare Pacific PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
160 Hikmah Offset PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
161 Hasta Prakarsa Cipta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
162 Harum Tirta Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
163 Hadi Kreasi Mesindo PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
164 Guna Prima Bersama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
165 Guna Bangun Perkasa PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
166 Gadu Beringin Asri PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
167 Ezzer Kemindo Muliatama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
168 Exinter World Inti Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
169 Etika Iman Serta PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
170 Eppconindo Pilar Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
171 Dimasindo Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
172 Denko Wahana Sakti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
173 Deltasindo Raya Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
174 Dekatama Servitek PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
175 Darmawan Intersarana PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
176 Damar Anugrah Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
177 Daikin Airconditioning Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
178 Citra Pesona PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
179 Citra Bangun Inovasi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
180 Citra Abadi Teknik Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
181 Citas Otis Elevator PU 4 160 4 40 3 90 2 40 82,50 82,50
182 Centrado Prima Inti PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
183 Calmic Indonesia PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
184 CAHAYA MAKMUR ELECTRIC PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
185 Cahaya Benteng Mas PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
186 Bintang Keemasan PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
187 Berkat Airhidup Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
188 Berkat Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
189 Baganusa Daya Prima PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
190 Auto Tek Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
191 Andika Mukti Utama PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
192 Adiyasa Abadi PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
193 Auto Pit Sejahtera PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
194 Abdi Teknik Elevator PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
195 Abadi Sekurindo Jaya PU 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
196 Sakata Inx Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
197 Microlux Indonesia Plate 3 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
198 Manroland Indonesia Plate 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
199 Heidelberg Indonesia BP 3 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
200 Aneka Grafindo Plate 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
201 Uvindo Prima Cemerlang PL 4 120 4 40 4 120 4 80 90,00 90,00
202 Universal Lintas Karya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
203 Tugu Pakulonan PL 4 160 4 40 2 60 2 40 75,00 75,00
204 Surya Kencana PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
205 Sunter Pratama PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
206 Solok Panca Muara PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
207 Setia Abadi PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
208 Serunigraf Jaya Sentosa PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
209 Sanjaya Mitra Mas PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
210 Readboy Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
211 Rafah Cuttindo PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
212 Petra Kharisma Satya PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
213 Penlenindo Sarana Bakti PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
214 Omocha Toys PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
215 Multitech Advanced Printing Indonesia PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
216 Multi Kreasi Cipta Sukses PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
217 Muda Sembada PL 3 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
218 Medara Indo Raya PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
219 Marcology Indonesia PL 4 120 4 40 3 90 3 60 77,50 77,50
220 Kennindo Jaya Prima PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
221 Kalola Printing PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
222 Jaya Abadi Packindo PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
223 Guru Indonesia PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
224 Esperinta Mediatama PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
225 Ekatama Cipta Lestari PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
226 Dasa Prima PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
227 Bintang Cemerlang PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
228 Barreta Cemerlang PL 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
229 Anugrah Batara Wisesa PL 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
230 Segar Selaras Obat 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
231 Solusi Telematika Digital MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
232 Setya Mukti Abadi MIS 4 160 4 40 3 90 3 60 87,50 87,50
233 Pioneer Kreasi MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
234 Nuansa Data MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
235 Nagitech MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
236 Mitra Surya Solusindo MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
237 Mitra Integrasi Informatika MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
238 Link Net MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
239 Indocom Niaga MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
240 Ikubaru Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
241 Gemini Computer MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
242 Dptech Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
243 Aplikanusa Lintas arta MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
244 Anugerah Karya Mandiri Indonesia MIS 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
245 Alphacipta Computindo MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
246 3D Solution MIS 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
247 Wifag Polytype Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
248 Solna International Limited Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
249 Sigindo Kemas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
250 Samafitro Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
251 Pari Persada Makamur Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
252 Medicity Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
253 Karya Penta Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
254 Karya Domas Mesin 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
255 Eka Maju Mesinindo Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
256 Astra Graphia Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
257 Arotech International Mesin 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
258 Tunas Prima Kertasindo Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
259 Surya Palacejaya Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
260 Spectra Alam Sejahtera Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
261 Sinar Saudara Baru Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
262 Sinar Printstar Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
263 Pentamapan Cemerlang Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
264 Multiyasa Swadaya Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
265 Media Usaha Grafika Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
266 Kober Tenan Krida Buana Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
267 Kertas Kerta Yugatama Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
268 Kertas Kemenangan Sejahtera Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
269 Idebaru Inti Papierz Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
270 Embossindo Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
271 Cinjoejaya Perkasamuda Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
272 Cipta Surya Mandiri Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
273 Cakrawala Mega Indah Kertas 4 160 4 40 3 90 2 40 82,50 82,50
274 Budi Mitra Jaya Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
275 Benua Sejahtera Kertas Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
276 Aneka Paperindo Sejahtera Kertas 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
277 Tunas Mobilindo Expedisi 4 160 3 40 2 60 4 80 85,00 85,00
278 Sumber Teknik Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
279 Setiajaya Mobilindo Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
280 Restu Mahkota Karya Expedisi 4 160 3 40 4 120 4 80 100,00 100,00
281 Pelita Berkah Makmur Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
282 Multi Karyaguna Utama Expedisi 4 160 4 30 4 120 4 80 97,50 97,50
283 Lautan Berlian Utama Motor Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
284 Kianis Pratama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
285 Karya Anugerah Utama Perkasa Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
286 Eureka Logistics Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
287 Elnusa Petrofin Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
288 Auto Pit Sejahtera Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
289 Astra International TBK Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
290 Yakin Maju Sentosa Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
291 Vinotindo Grahasarana Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
292 RDN Artha Grafika Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
293 Osha Asia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
294 Narwasta Kemasan Nusantara Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
295 Mitra Timur Lestari Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
296 Madison Mahacipta Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
297 Jaya Warindo Abadi Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
298 Inti Megah Swara Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
299 Indolok Bakti Utama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
300 Hanna Instrument Indotama Inventaris 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
301 Cipta Surya Mandiri Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
302 Caltesys Indonesia Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
303 Anugerah Paraduan Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
304 Almega Sejahtera Inventaris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
305 Tirta Indoraya Logistic Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
306 Petromitra Pasific Internusa Expedisi 4 160 4 40 3 90 4 80 92,50 92,50
307 Jasa Mandiri Utama Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
308 Famous Pacific Shipping Indonesia Expedisi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
309 Triplast Indonesia PL 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
310 Sanserita Jaya Kertas 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
311 Mufakir & Sons Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
312 Lyra Akrelux ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
313 Huda Rachma Grupindo Aksesoris 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
314 Hidup Damai Textile Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
315 Faber-Castell International Indonesia ATK 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
316 Alilla Sintexa Industri Konveksi 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
317 Wanagasari Tri Dulora Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
318 Safamarwa Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
319 Onrik Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
320 Mia Catering Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
321 Mardjo Kitchen's Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
322 Laza Kencana Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
323 Gobel Dharma Sarana Karya Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
324 Dua Sahabat Sejahtera Catering 4 160 4 40 4 120 4 80 100,00 100,00
