PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

17-09-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 300 200 200 PO/25/2006 0
2 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 140 100 100 PO/25/1642 100
3 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 160 100 100 PO/25/0336 0
4 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 100 50 50 PO/25/1937 450
5 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 90 100 100 PO/25/1287 50
6 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 114 50 50 PO/25/1642 50
7 17-09-2025 2025-09-18 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 74 100 100 PO/25/1937 400
Kembali