PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

08-09-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 08-09-2025 2025-09-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 643.798,2 Kirim Ke Jl. H.Baping Raya No. 100
2 08-09-2025 2025-09-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 622.557,84 Kirim Ke Jl. H.Baping Raya No. 100
3 08-09-2025 2025-09-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 601.317,48 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
4 08-09-2025 2025-09-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 580.077,12 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
5 08-09-2025 2025-09-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 558.836,76 Kirim Ke Jl. H.Baping Raya No. 100
6 08-09-2025 2025-09-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 537.596,4 Kirim Ke Jl. H.Baping Raya No. 100
7 08-09-2025 2025-09-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 516.356,04 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
8 08-09-2025 2025-09-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 495.115,68 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
9 08-09-2025 2025-09-15 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 473.875,32 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
10 08-09-2025 2025-09-15 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 452.634,96 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
11 08-09-2025 2025-09-16 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 431.394,6 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
12 08-09-2025 2025-09-16 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 410.154,24 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
13 08-09-2025 2025-09-17 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 388.913,88 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
14 08-09-2025 2025-09-17 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 294000 21240.36 PO/25/1753 367.673,52 Kirim ke Gudang PT Guru Indonesia
Kembali