PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

22-08-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 22-08-2025 2025-08-25 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 15130.09 Kirim ke Gudang PT Guru
2 22-08-2025 2025-08-26 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 130063.73 Kirim ke Gudang PT Guru
3 22-08-2025 2025-08-27 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 108823.37 Kirim ke Gudang PT Guru
4 22-08-2025 2025-08-28 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 87583.01 Kirim ke Gudang PT Guru
5 22-08-2025 2025-08-29 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 66342.65 Kirim ke Gudang PT Guru
6 22-08-2025 2025-08-30 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 168000 21240.36 PO/25/1594 45102.29 Kirim ke Gudang PT Guru
Kembali