PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

18-08-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 100 50 50 PO/25/1287 150
2 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 74 50 50 PO/25/1182 0
3 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 74 50 50 PO/25/1642 100
4 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 180 50 50 PO/25/1182 0
5 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 350 500 500 PO/25/1724 1000
6 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN. INKW BW PROCESS CYAN CSN @20KG PAIL KG 170 100 100 PO/25/1287 0
7 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 180 50 50 PO/25/1287 300
8 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 200 50 50 PO/25/0336 200
9 18-08-2025 2025-08-20 RTM INKS.VIVAF195. INKS AK VIVA FLASH 195 CF PINKGA CM @1 KG KLG KG 0 3 3 PO/25/1624 0
Kembali