PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

11-08-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW1416. INKW BW 1416 CF RED GA CRM@5 KG KLG KG 70 100 100 PO/25/0893 110
2 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 350 500 500 PO/25/1724 1500
3 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 140 50 50 PO/25/1287 100
4 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 190 50 50 PO/25/1287 350
5 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 180 100 100 PO/25/0336 250
6 11-08-2025 2025-08-13 RTM INKW.BW3904. INKW BW 3904 CF L GREEN GACRM KLG KG 120 100 100 PO/25/1340 50
Kembali