PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

30-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 30-07-2025 2025-07-31 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 60 750 750 PO/25/1663 0
2 30-07-2025 2025-07-31 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 180 50 50 PO/25/1287 200
3 30-07-2025 2025-07-31 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 160 50 50 PO/25/1287 450
4 30-07-2025 2025-07-31 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 110 100 100 PO/25/0336 500
5 30-07-2025 2025-08-02 RTM INKS.VIVA200 INKS TC VIVA FLASH 200 PINK KLG KG 0 2 2 PO/25/1681 0 JL. BAPING
6 30-07-2025 2025-08-02 RTM INKS.VIVAF500 INKS AK VIVA FLASH 500 ORANGEGA CM KLG KG 0 1 1 PO/25/1681 0 JL. BAPING
7 30-07-2025 2025-08-02 RTM INKS.ART1307. INKS ART 1307 CF RED GA CM KLG KG 0 2 2 PO/25/1681 0 JL. BAPING
Kembali