PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

24-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STMP100.6188.NGE MP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM SHEET 0 18 18 PO/25/1629 0
2 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STMP100.6590.NGE MP 100 65X90 NEVIA GOLD EAST RIM SHEET 0 51 51 PO/25/1629 0
3 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STMP120.6192.NGE MP 120 61X92 NEVIA GOLD EAST RIM SHEET 0 2 2 PO/25/1629 0
4 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STMP120.65100.NGE MP 120 65X100 NEVIA GOLD EAST RIM SHEET 0 34 34 PO/25/1629 0
5 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STAP100.6186.NEVIA AP 100 61X86 NEVIA RIM RIM 0 9 9 PO/25/1628 0
6 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STAP150.65100.NGE AP 150 65X100 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 2 2 PO/25/1628 0
7 24-07-2025 2025-07-25 SPJ STBC160.65100.PNDO BC 160 65X100 PINDO RIM RIM 0 11 11 PO/25/1628 0
8 25-07-2025 2025-07-25 SPJ STAP120.79109.NGE AP 120 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 10 10 PO/25/1609 0
Kembali