PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

16-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STMP100.6188.NGE MP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 6 6 PO/25/1548 0
2 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STMP100.79109.NGE MP 100 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 26 26 PO/25/1548 0
3 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STAP100.6186.NEVIA AP 100 61X86 NEVIA RIM RIM 0 5 5 PO/25/1548 0
4 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STAP100.6188.NGE AP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 6 6 PO/25/1548 0
5 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STAP120.79109.NGE AP 120 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 14 14 PO/25/1548 0
6 16-07-2025 2025-07-17 SPJ STAP150.65100.NGE AP 150 65X100 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 19 19 PO/25/1548 0
Kembali