PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

18-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 18-07-2025 2025-07-21 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 319349 PT GURU
2 18-07-2025 2025-07-22 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 277349
3 18-07-2025 2025-07-23 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 235349
4 18-07-2025 2025-07-24 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 193349
5 18-07-2025 2025-07-25 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 151349
6 18-07-2025 2025-07-26 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 252000 42000 PO/25/1348 109349
Kembali