PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

14-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 14-07-2025 2025-07-09 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 36000 PO/25/1110 170000 PT GURU
2 14-07-2025 2025-07-10 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 36000 PO/25/1110 134000
3 14-07-2025 2025-07-11 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 36000 PO/25/1110 98000
4 14-07-2025 2025-07-12 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 36000 PO/25/1110 62000
5 14-07-2025 2025-07-14 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 36000 PO/25/1110 26000
6 14-07-2025 2025-07-15 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 206000 26000 PO/25/1110 0
Kembali