PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

04-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 04-07-2025 2025-07-05 SPJ STMP100.6188.NGE MP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 8 8 PO/25/1424 0 JL SUCI
2 04-07-2025 2025-07-05 SPJ STMP100.79109.NGE MP 100 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 22 22 PO/25/1424 0 JL SUCI
3 04-07-2025 2025-07-05 SPJ STAP100.6188.NGE AP 100 61X88 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 18 18 PO/25/1429 0 JL SUCI
4 04-07-2025 2025-07-05 SPJ STAP100.65100.NGE AP 100 65X100 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 7 7 PO/25/1437 0 JL SUCI
5 04-07-2025 2025-07-05 SPJ STAP100.79109.NGE AP 100 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 10 10 PO/25/1437 0 JL SUCI
6 09-07-2025 2025-07-10 SPJ STMP085.79109.NGE MP 85 79X109 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 56 56 PO/25/1464 0 JL SUCI
7 09-07-2025 2025-07-10 SPJ STAC190.65100.PDLUXE AC 190 65X100 PINDO GC LUXE RIM RIM 0 63 63 PO/25/1464 0 JL SUCI
8 09-07-2025 2025-07-10 SPJ STAC190.65100.PDLUXE AC 190 65X100 PINDO GC LUXE RIM RIM 0 11 11 PO/25/1467 0 JL SUCI
9 09-07-2025 2025-07-10 SPJ STBC160.65100.PNDO BC 160 65X100 PINDO RIM RIM 0 12 12 PO/25/1467 0 JL SUCI
10 09-07-2025 2025-07-10 SPJ stmp085.6590.NGE MP 85 65X90 NEVIA GOLD EAST RIM RIM 0 54 54 PO/25/1451 0 JL SUCI
Kembali