PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

05-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.HVS1416.CRM INKS HVS 1416 CF RED GA CRM KLG KG 87 89 89 PO/25/1224 0
2 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.VIVA200 INKS TC VIVA FLASH 200 PINK KLG KG 1 3 3 PO/25/1389 0
3 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 76 150 200 PO/25/1182 300
4 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 102 100 100 PO/25/1182 100
5 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 120 100 100 PO/25/1182 100
6 05-07-2025 2025-07-07 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 109 100 100 PO/25/0337 100
Kembali