PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

04-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 04-07-2025 2025-07-07 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 12000 PO/25/1343 988000 BAPING
2 04-07-2025 2025-07-08 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 12000 PO/25/1343 976000 BAPING
3 04-07-2025 2025-07-09 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 12000 PO/25/1343 964000 GURU
4 04-07-2025 2025-07-10 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 12000 PO/25/1343 952000 GURU
5 04-07-2025 2025-07-11 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 12000 PO/25/1343 940000 GURU
6 04-07-2025 2025-07-12 CJP RL070.0730RAPPRM HVS ROLL 70 73 RAP PREMIUM RIM KG 0 48000 48000 PO/25/1343 928000 GURU
Kembali