PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

04-07-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 04-07-2025 2025-07-07 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 108000 18000 PO/25/1110 304658 GUDANG PT GURU
2 04-07-2025 2025-07-07 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 42000 21000 PO/25/1348 479000 GUDANG PT GURU
3 04-07-2025 2025-07-08 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 42000 21000 PO/25/1348 458000
4 04-07-2025 2025-07-08 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 108000 18000 PO/25/1110 286658
5 04-07-2025 2025-07-09 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 108000 21000 PO/25/1110 268658
6 04-07-2025 2025-07-10 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 108000 21000 PO/25/1110 250658
7 04-07-2025 2025-07-11 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 108000 21000 PO/25/1110 232658
Kembali