PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

26-06-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 102 100 100 PO/25/0887 0
2 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 138 50 50 PO/25/1182 200
3 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 86 100 150 PO/25/0887 0
4 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 104 100 100 PO/25/0337 200
5 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKS.QS.DR INKS QS DRIER KLG KG 1 2 2 PO/25/1056 0
6 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 450 500 750 PO/25/0336 1000
7 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN10. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 190 50 100 PO/25/1287 400
8 26-06-2025 2025-06-28 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 140 100 100 PO/25/0890 0
Kembali