PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

14-06-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 14-06-2025 2025-06-16 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 100000 PO/25/1110 701691 BAPING
2 14-06-2025 2025-06-17 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 50000 PO/25/1110 651691
3 14-06-2025 2025-06-18 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 50000 PO/25/1110 601691
4 14-06-2025 2025-06-19 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 50000 PO/25/1110 551691
5 14-06-2025 2025-06-20 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 50000 PO/25/1110 501691
6 14-06-2025 2025-06-21 CMI RL070.0820PPDPLS HVS ROLL 70 82 PAPER PINDOPLUS RIM KG 0 350000 50000 PO/25/1110 451691
Kembali