PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

13-06-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 13-06-2025 2025-06-16 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2748000 BAPING
2 13-06-2025 2025-06-17 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2712000
3 13-06-2025 2025-06-18 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2676000
4 13-06-2025 2025-06-19 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2640000
5 13-06-2025 2025-06-20 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 26040000
6 13-06-2025 2025-06-21 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2568000
Kembali